大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221202 20:02:06 | 1 4 4 |
202101221201 20:01:06 | 2 3 4 |
202101221200 20:00:06 | 1 1 6 |
202101221199 19:59:06 | 2 3 5 |
202101221198 19:58:06 | 2 4 4 |
202101221197 19:57:06 | 1 5 5 |
202101221196 19:56:06 | 4 4 6 |
202101221195 19:55:06 | 2 4 5 |
202101221194 19:54:06 | 3 4 6 |
202101221193 19:53:06 | 2 5 5 |
202101221192 19:52:06 | 3 4 5 |
202101221192 19:52:06 | 3 4 5 |
202101221191 19:51:06 | 2 4 6 |
202101221190 19:50:06 | 3 5 6 |
202101221189 19:49:06 | 2 3 5 |
202101221188 19:48:06 | 3 4 5 |
202101221187 19:47:06 | 1 2 5 |
202101221186 19:46:06 | 1 4 4 |
202101221185 19:45:06 | 1 4 5 |
202101221184 19:44:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1203-1205期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1203期 | ? | ? |
1201-1203期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1202期 | 1,4,4 | 中 |
1198-1200期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1200期 | 1,1,6 | 中 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1197期 | 1,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1196期 | 4,4,6 | 挂 |
1191-1193期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1193期 | 2,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1190期 | 3,5,6 | 挂 |
1185-1187期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1187期 | 1,2,5 | 挂 |
1182-1184期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1184期 | 4,4,5 | 挂 |
1179-1181期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1181期 | 3,5,6 | 挂 |
1176-1178期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1178期 | 3,5,5 | 中 |
1173-1175期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1175期 | 2,2,3 | 中 |
1170-1172期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1172期 | 1,3,5 | 挂 |
1167-1169期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1169期 | 2,6,6 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1166期 | 4,4,6 | 中 |
1162-1164期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1163期 | 3,3,6 | 中 |
1160-1162期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1161期 | 1,6,6 | 中 |
1157-1159期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1159期 | 3,5,6 | 挂 |
1154-1156期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1156期 | 3,4,5 | 挂 |
1153-1155期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1153期 | 3,3,6 | 中 |
1150-1152期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1152期 | 4,4,6 | 中 |
1149-1151期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1149期 | 2,2,6 | 中 |
1146-1148期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1148期 | 1,4,4 | 中 |
1143-1145期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1145期 | 3,3,6 | 中 |
1142-1144期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1142期 | 1,3,3 | 中 |
1139-1141期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1141期 | 2,2,5 | 中 |
1136-1138期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1138期 | 3,3,6 | 挂 |
1133-1135期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1135期 | 3,4,5 | 挂 |
1132-1134期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1132期 | 1,1,6 | 中 |
1130-1132期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1131期 | 2,2,6 | 中 |
1127-1129期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1129期 | 1,1,1 | 挂 |
1125-1127期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1126期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |